2022年教育教学奖励分配明细表 |
|||||||||
序号 | 学院 | 奖项名称 | 项目名称 | 项目负责人 | 奖金总额(单位:元) | 姓名 | 工号 | 个人奖金数额(单位:元) | 备注 |
71 | 皇冠正规娱乐平台 | 专业认证 | 食品科学与工程 | 王静 | 150000 | 见公示附件 | |||
72 | 北京高校优质本科课程 | 食品添加剂 | 孙宝国 | 50000 | 曹雁平 | 19830701 | 12000 | ||
王蓓 | 20100602 | 12000 | |||||||
陈海涛 | 20090303 | 12000 | |||||||
王少甲 | 20140605 | 14000 | |||||||
73 | 北京高校优质本科教材课件 | 《食品工艺学》 | 张 敏 | 50000 | 张敏 | 20120700 | 29000 | ||
刘野 | 20100701 | 5000 | |||||||
刘国荣 | 20110710 | 5000 | |||||||
熊科 | 20130721 | 5000 | |||||||
梁杉 | 20160719 | 2000 | |||||||
王振华 | 20170605 | 2000 | |||||||
任欣 | 20180734 | 2000 | |||||||
74 | 北京市优秀本科毕业论文指导教师单项奖 | 植物基“肉皮”制备工艺优化及其品质分析 | 李 赫 | 10000 | 李 赫 | 20160801 | 10000 | ||
75 | 北京市教育教学成果奖 | “多科交叉、四位一体”食品专业本科创新人才培养模式构建与实践 | 孙宝国 | 100000 | 贾英民 | 20160715 | 10000 | 见公示附件 | |
李健 | 20110717 | 10000 | |||||||
熊科 | 20130721 | 10000 | |||||||
刘国荣 | 20110710 | 10000 | |||||||
张明 | 20120603 | 10000 | |||||||
李赫 | 20160801 | 10000 | |||||||
陈洲 | 20170715 | 10000 | |||||||
郝帅 | 20150919 | 10000 | |||||||
张雨 | 20130703 | 10000 | |||||||
袁栋栋 | 20170919 | 10000 |
公示时间:2023年8月29日到8月30日,如有问题请反映给邹欣老师。
皇冠正规娱乐平台
2023年8月29日